Dal gennaio 2010 a oggi l'indice ISTAT FOI è aumentato del +34,4% (coefficiente di rivalutazione 1,3444, aggiornato a 04/2026): 1.000 € del 2010 equivalgono a circa €1.344 attuali. Rivaluta qui sotto qualsiasi importo.
La rivalutazione dal 2010 è una delle più richieste: è l'orizzonte tipico di canoni di locazione pluriennali, assegni di mantenimento e crediti di lunga durata. Quasi tutta la variazione si è prodotta dal 2021 in poi.
| Anno (gennaio) | Indice FOI | 1.000 € del 2010 valevano |
|---|---|---|
| 2010 | 92,6 | €1.000 |
| 2011 | 94,5 | €1.021 |
| 2012 | 97,5 | €1.054 |
| 2013 | 99,7 | €1.077 |
| 2014 | 100,2 | €1.083 |
| 2015 | 99,5 | €1.075 |
| 2016 | 99,7 | €1.077 |
| 2017 | 100,6 | €1.087 |
| 2018 | 101,5 | €1.097 |
| 2019 | 102,2 | €1.104 |
| 2020 | 102,7 | €1.110 |
| 2021 | 102,9 | €1.112 |
| 2022 | 107,7 | €1.164 |
| 2023 | 118,3 | €1.278 |
| 2024 | 119,3 | €1.289 |
| 2025 | 120,9 | €1.306 |
| 2026 | 121,9 | €1.317 |
| Oggi (04/2026) | 124,4 | €1.344 |
Indice FOI senza tabacchi, base 2015=100, valori di gennaio di ciascun anno. Fonte: ISTAT (aggiornamento automatico quotidiano).
→ Rivalutazione canoni di affitto · → Calcolo interessi legali · → Calcolo TFR
TuttoSemplice.com
Un conto deposito o un conto remunerato può proteggere il potere d'acquisto della tua liquidità: confronta i rendimenti.
Confronta Conti e Depositi →