Dal gennaio 2000 a oggi l'indice ISTAT FOI è aumentato del +65,5% (coefficiente di rivalutazione 1,6546, aggiornato a 04/2026): 1.000 € del 2000 equivalgono a circa €1.655 attuali. Rivaluta qui sotto qualsiasi importo.
Il 2000 è l'anno dell'ultima lira: chi confronta valori di quell'epoca deve considerare sia la conversione lira-euro (1 € = 1.936,27 lire) sia l'inflazione cumulata, che da allora ha eroso quasi metà del potere d'acquisto.
| Anno (gennaio) | Indice FOI | 1.000 € del 2000 valevano |
|---|---|---|
| 2000 | 75,2 | €1.000 |
| 2001 | 77,5 | €1.031 |
| 2002 | 79,3 | €1.054 |
| 2003 | 81,4 | €1.082 |
| 2004 | 83,0 | €1.104 |
| 2005 | 84,3 | €1.121 |
| 2006 | 86,2 | €1.146 |
| 2007 | 87,5 | €1.163 |
| 2008 | 90,0 | €1.196 |
| 2009 | 91,3 | €1.214 |
| 2010 | 92,6 | €1.231 |
| 2011 | 94,5 | €1.257 |
| 2012 | 97,5 | €1.297 |
| 2013 | 99,7 | €1.325 |
| 2014 | 100,2 | €1.333 |
| 2015 | 99,5 | €1.323 |
| 2016 | 99,7 | €1.326 |
| 2017 | 100,6 | €1.338 |
| 2018 | 101,5 | €1.350 |
| 2019 | 102,2 | €1.359 |
| 2020 | 102,7 | €1.366 |
| 2021 | 102,9 | €1.368 |
| 2022 | 107,7 | €1.432 |
| 2023 | 118,3 | €1.573 |
| 2024 | 119,3 | €1.586 |
| 2025 | 120,9 | €1.608 |
| 2026 | 121,9 | €1.621 |
| Oggi (04/2026) | 124,4 | €1.655 |
Indice FOI senza tabacchi, base 2015=100, valori di gennaio di ciascun anno. Fonte: ISTAT (aggiornamento automatico quotidiano).
→ Rivalutazione canoni di affitto · → Calcolo interessi legali · → Calcolo TFR
TuttoSemplice.com
Un conto deposito o un conto remunerato può proteggere il potere d'acquisto della tua liquidità: confronta i rendimenti.
Confronta Conti e Depositi →