Dal gennaio 2005 a oggi l'indice ISTAT FOI è aumentato del +47,6% (coefficiente di rivalutazione 1,4757, aggiornato a 04/2026): 1.000 € del 2005 equivalgono a circa €1.476 attuali. Rivaluta qui sotto qualsiasi importo.
Dal 2005 a oggi l'inflazione italiana ha attraversato la crisi finanziaria del 2008, il decennio di inflazione quasi nulla 2013-2020 e la fiammata del 2022-2023: il grosso della rivalutazione si concentra proprio in quegli ultimi anni.
| Anno (gennaio) | Indice FOI | 1.000 € del 2005 valevano |
|---|---|---|
| 2005 | 84,3 | €1.000 |
| 2006 | 86,2 | €1.022 |
| 2007 | 87,5 | €1.037 |
| 2008 | 90,0 | €1.067 |
| 2009 | 91,3 | €1.083 |
| 2010 | 92,6 | €1.098 |
| 2011 | 94,5 | €1.121 |
| 2012 | 97,5 | €1.156 |
| 2013 | 99,7 | €1.182 |
| 2014 | 100,2 | €1.189 |
| 2015 | 99,5 | €1.180 |
| 2016 | 99,7 | €1.182 |
| 2017 | 100,6 | €1.193 |
| 2018 | 101,5 | €1.204 |
| 2019 | 102,2 | €1.212 |
| 2020 | 102,7 | €1.218 |
| 2021 | 102,9 | €1.220 |
| 2022 | 107,7 | €1.277 |
| 2023 | 118,3 | €1.403 |
| 2024 | 119,3 | €1.415 |
| 2025 | 120,9 | €1.434 |
| 2026 | 121,9 | €1.445 |
| Oggi (04/2026) | 124,4 | €1.476 |
Indice FOI senza tabacchi, base 2015=100, valori di gennaio di ciascun anno. Fonte: ISTAT (aggiornamento automatico quotidiano).
→ Rivalutazione canoni di affitto · → Calcolo interessi legali · → Calcolo TFR
TuttoSemplice.com
Un conto deposito o un conto remunerato può proteggere il potere d'acquisto della tua liquidità: confronta i rendimenti.
Confronta Conti e Depositi →