In Calabria il bollo auto prevede una maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa nazionale: si applica un coefficiente ×1,10 sull'importo calcolato con le tariffe standard. Un'auto da 80 kW paga circa €227,04 all'anno; una da 110 kW circa €326,37. Inserisci la potenza del tuo veicolo per il calcolo esatto.
| Potenza | CV approx. | Bollo base nazionale | Bollo in Calabria |
|---|
Il bollo si paga tramite ACI, tabaccherie convenzionate, banche, Poste Italiane o il portale della Regione Calabria.
| Regione | Coefficiente | Bollo 80 kW |
|---|---|---|
| Abruzzo | ×1,00 | €206,40 |
| Basilicata | ×1,00 | €206,40 |
| Calabria | ×1.1 | €227,04 |
| Campania | ×1.3 | €268,32 |
| Emilia-Romagna | ×1,00 | €206,40 |
| Friuli-Venezia Giulia | ×1,00 | €206,40 |
| Lazio | ×1.1 | €227,04 |
| Liguria | ×1.1 | €227,04 |
| Lombardia | ×1,00 | €206,40 |
| Marche | ×1,00 | €206,40 |
| Molise | ×1,00 | €206,40 |
| Piemonte | ×1.1 | €227,04 |
| Puglia | ×1.1 | €227,04 |
| Sardegna | ×1,00 | €206,40 |
| Sicilia | ×1,00 | €206,40 |
| Toscana | ×1.1 | €227,04 |
| Trentino-Alto Adige | ×1,00 | €206,40 |
| Umbria | ×1,00 | €206,40 |
| Valle d'Aosta | ×1,00 | €206,40 |
| Veneto | ×1,00 | €206,40 |
I coefficienti regionali sono orientativi. Verifica sempre su aci.it per il calcolo ufficiale.
TuttoSemplice.com
Con il noleggio a lungo termine bollo, assicurazione e manutenzione sono inclusi nel canone mensile. Confronta le offerte.
Scopri il Noleggio Lungo Termine →