Il bollo per un'auto da 74 kW (100 CV) è di €190,92 l'anno con tariffa nazionale, fino a €248,20 nelle regioni con maggiorazione. Modelli tipici di questa potenza: Fiat 500X 1.0, Renault Clio TCe 100, Citroën C3. Seleziona la tua regione per l'importo esatto.
I 100 CV esatti: il taglio di potenza più comune tra le compatte a benzina di ultima generazione. Il calcolo: 74 kW × €2,58 = €190,92 di base nazionale.
| Regione | Coefficiente | Bollo 74 kW | Ibrido (−25%) |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Basilicata | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Calabria | ×1,10 | €210,01 | €157,51 |
| Campania | ×1,30 | €248,20 | €186,15 |
| Emilia-Romagna | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Friuli-Venezia Giulia | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Lazio | ×1,10 | €210,01 | €157,51 |
| Liguria | ×1,10 | €210,01 | €157,51 |
| Lombardia | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Marche | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Molise | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Piemonte | ×1,10 | €210,01 | €157,51 |
| Puglia | ×1,10 | €210,01 | €157,51 |
| Sardegna | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Sicilia | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Toscana | ×1,10 | €210,01 | €157,51 |
| Trentino-Alto Adige | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Umbria | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Valle d'Aosta | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
| Veneto | ×1,00 | €190,92 | €143,19 |
Importi per veicoli Euro 4+. Clicca sulla regione per la pagina dedicata con esenzioni e modalità di pagamento locali.
→ Calcolatore bollo auto · → Bollo per regione · → Convertitore kW-CV
TuttoSemplice.com
Con il noleggio a lungo termine bollo, assicurazione e manutenzione sono inclusi nel canone mensile. Confronta le offerte.
Scopri il Noleggio Lungo Termine →