Il bollo per un'auto da 96 kW (131 CV) è di €247,68 l'anno con tariffa nazionale, fino a €321,98 nelle regioni con maggiorazione. Modelli tipici di questa potenza: VW T-Roc 1.5 TSI, Ford Focus 1.0 EcoBoost 125, Peugeot 3008 1.2. Seleziona la tua regione per l'importo esatto.
Ultima fascia interamente sotto i 100 kW: tutta la potenza è tassata alla tariffa base di €2,58/kW. Il calcolo: 96 kW × €2,58 = €247,68 di base nazionale.
| Regione | Coefficiente | Bollo 96 kW | Ibrido (−25%) |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Basilicata | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Calabria | ×1,10 | €272,45 | €204,34 |
| Campania | ×1,30 | €321,98 | €241,49 |
| Emilia-Romagna | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Friuli-Venezia Giulia | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Lazio | ×1,10 | €272,45 | €204,34 |
| Liguria | ×1,10 | €272,45 | €204,34 |
| Lombardia | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Marche | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Molise | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Piemonte | ×1,10 | €272,45 | €204,34 |
| Puglia | ×1,10 | €272,45 | €204,34 |
| Sardegna | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Sicilia | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Toscana | ×1,10 | €272,45 | €204,34 |
| Trentino-Alto Adige | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Umbria | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Valle d'Aosta | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
| Veneto | ×1,00 | €247,68 | €185,76 |
Importi per veicoli Euro 4+. Clicca sulla regione per la pagina dedicata con esenzioni e modalità di pagamento locali.
→ Calcolatore bollo auto · → Bollo per regione · → Convertitore kW-CV
TuttoSemplice.com
Con il noleggio a lungo termine bollo, assicurazione e manutenzione sono inclusi nel canone mensile. Confronta le offerte.
Scopri il Noleggio Lungo Termine →