Il bollo per un'auto da 130 kW (177 CV) è di €374,10 l'anno con tariffa nazionale, fino a €486,33 nelle regioni con maggiorazione. Modelli tipici di questa potenza: Mercedes GLA 200d, BMW X1 sDrive18d, Audi A4 35 TDI. Seleziona la tua regione per l'importo esatto.
Berline e SUV premium di fascia media: 30 kW sono tassati alla tariffa maggiorata. Il calcolo: 100 kW × €2,58 (€258,00) + 30 kW × €3,87 (€116,10) = €374,10 di base nazionale.
| Regione | Coefficiente | Bollo 130 kW | Ibrido (−25%) |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Basilicata | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Calabria | ×1,10 | €411,51 | €308,63 |
| Campania | ×1,30 | €486,33 | €364,75 |
| Emilia-Romagna | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Friuli-Venezia Giulia | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Lazio | ×1,10 | €411,51 | €308,63 |
| Liguria | ×1,10 | €411,51 | €308,63 |
| Lombardia | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Marche | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Molise | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Piemonte | ×1,10 | €411,51 | €308,63 |
| Puglia | ×1,10 | €411,51 | €308,63 |
| Sardegna | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Sicilia | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Toscana | ×1,10 | €411,51 | €308,63 |
| Trentino-Alto Adige | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Umbria | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Valle d'Aosta | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
| Veneto | ×1,00 | €374,10 | €280,58 |
Importi per veicoli Euro 4+. Clicca sulla regione per la pagina dedicata con esenzioni e modalità di pagamento locali.
→ Calcolatore bollo auto · → Bollo per regione · → Convertitore kW-CV
TuttoSemplice.com
Con il noleggio a lungo termine bollo, assicurazione e manutenzione sono inclusi nel canone mensile. Confronta le offerte.
Scopri il Noleggio Lungo Termine →