Il bollo per un'auto da 150 kW (204 CV) è di €451,50 l'anno con tariffa nazionale, fino a €586,95 nelle regioni con maggiorazione. Modelli tipici di questa potenza: Audi A4 40 TDI, BMW 320d, Tesla Model 3 RWD (dopo esenzione). Seleziona la tua regione per l'importo esatto.
I "204 cavalli" di berline premium e molte elettriche: per le BEV il bollo si paga solo dal 6° anno, al 25%. Il calcolo: 100 kW × €2,58 (€258,00) + 50 kW × €3,87 (€193,50) = €451,50 di base nazionale.
| Regione | Coefficiente | Bollo 150 kW | Ibrido (−25%) |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Basilicata | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Calabria | ×1,10 | €496,65 | €372,49 |
| Campania | ×1,30 | €586,95 | €440,21 |
| Emilia-Romagna | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Friuli-Venezia Giulia | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Lazio | ×1,10 | €496,65 | €372,49 |
| Liguria | ×1,10 | €496,65 | €372,49 |
| Lombardia | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Marche | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Molise | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Piemonte | ×1,10 | €496,65 | €372,49 |
| Puglia | ×1,10 | €496,65 | €372,49 |
| Sardegna | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Sicilia | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Toscana | ×1,10 | €496,65 | €372,49 |
| Trentino-Alto Adige | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Umbria | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Valle d'Aosta | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
| Veneto | ×1,00 | €451,50 | €338,63 |
Importi per veicoli Euro 4+. Clicca sulla regione per la pagina dedicata con esenzioni e modalità di pagamento locali.
→ Calcolatore bollo auto · → Bollo per regione · → Convertitore kW-CV
TuttoSemplice.com
Con il noleggio a lungo termine bollo, assicurazione e manutenzione sono inclusi nel canone mensile. Confronta le offerte.
Scopri il Noleggio Lungo Termine →