Il tasso di interesse legale per il 2024 è del 2,50% annuo (D.M. Economia 29 novembre 2023 (G.U. n. 288/2023), art. 1284 c.c.). Su 10.000 € maturano €250,00 di interessi in un anno intero. Calcola qui sotto gli interessi esatti per il tuo importo e periodo.
Nel 2024 il tasso legale è stato dimezzato al 2,5%, seguendo il rientro dell'inflazione. Resta comunque su livelli che non si vedevano dal 2012.
| Anno | Tasso legale | Interessi su €10.000/anno |
|---|---|---|
| 2026 | 2,50% | €250,00 |
| 2025 | 2,00% | €200,00 |
| 2024 | 2,50% | €250,00 |
| 2023 | 5,00% | €500,00 |
| 2022 | 1,25% | €125,00 |
| 2021 | 0,01% | €1,00 |
| 2020 | 0,05% | €5,00 |
| 2019 | 0,80% | €80,00 |
| 2018 | 0,30% | €30,00 |
| 2017 | 0,10% | €10,00 |
| 2016 | 0,20% | €20,00 |
| 2015 | 0,50% | €50,00 |
| 2014 | 1,00% | €100,00 |
| 2013 | 2,50% | €250,00 |
| 2012 | 2,50% | €250,00 |
Tassi fissati annualmente con decreto MEF entro il 15 dicembre (art. 1284 c.c.). Serie completa dal 1942 nel calcolatore interessi legali.
TuttoSemplice.com
Confronta le offerte di prestito personale delle principali banche e finanziarie: tassi trasparenti e richiesta online.
Confronta i Prestiti →