Il tasso di interesse legale per il 2022 è del 1,25% annuo (D.M. Economia 13 dicembre 2021 (G.U. n. 297/2021), art. 1284 c.c.). Su 10.000 € maturano €125,00 di interessi in un anno intero. Calcola qui sotto gli interessi esatti per il tuo importo e periodo.
Nel 2022 il tasso legale è salito all'1,25% dopo i minimi storici del biennio precedente (0,01% nel 2021), primo segnale della risalita dell'inflazione.
| Anno | Tasso legale | Interessi su €10.000/anno |
|---|---|---|
| 2026 | 2,50% | €250,00 |
| 2025 | 2,00% | €200,00 |
| 2024 | 2,50% | €250,00 |
| 2023 | 5,00% | €500,00 |
| 2022 | 1,25% | €125,00 |
| 2021 | 0,01% | €1,00 |
| 2020 | 0,05% | €5,00 |
| 2019 | 0,80% | €80,00 |
| 2018 | 0,30% | €30,00 |
| 2017 | 0,10% | €10,00 |
| 2016 | 0,20% | €20,00 |
| 2015 | 0,50% | €50,00 |
| 2014 | 1,00% | €100,00 |
| 2013 | 2,50% | €250,00 |
| 2012 | 2,50% | €250,00 |
Tassi fissati annualmente con decreto MEF entro il 15 dicembre (art. 1284 c.c.). Serie completa dal 1942 nel calcolatore interessi legali.
TuttoSemplice.com
Confronta le offerte di prestito personale delle principali banche e finanziarie: tassi trasparenti e richiesta online.
Confronta i Prestiti →