Il tasso soglia di usura è il limite oltre il quale un tasso di interesse è illegale (Legge 108/1996). La formula è MIN(TEGM × 1,25 + 4, TEGM + 8) punti percentuali. Se il TAEG del tuo finanziamento supera la soglia per la sua categoria, il contratto potrebbe contenere clausole nulle.
| Categoria | TEGM | Soglia usura |
|---|---|---|
| Aperture di credito in c/c (fino a 5.000 €) — Fidi bancari e affidamenti per PMI e privati | 10,50% | 17,13% |
| Aperture di credito in c/c (oltre 5.000 €) — Fidi bancari importo elevato | 8,50% | 14,63% |
| Factoring — Cessione crediti commerciali | 6,50% | 12,13% |
| Sconto portafoglio commerciale e s.b.f. — Sconto effetti commerciali | 4,50% | 9,63% |
| Crediti personali — Prestiti non finalizzati a privati | 10,50% | 17,13% |
| Crediti finalizzati (acquisto beni/servizi) — Finanziamenti rateali per acquisti specifici | 9,50% | 15,88% |
| Crediti revolving diversi da carte di credito — Linee di credito revolving (non carte) | 14,50% | 22,13% |
| Carte di credito (revolving) — Utilizzo revolving carta di credito | 14,00% | 21,50% |
| Mutui a tasso fisso — Mutui ipotecari a tasso fisso | 3,80% | 8,75% |
| Mutui a tasso variabile — Mutui ipotecari a tasso variabile e misto | 5,00% | 10,25% |
| Altri finanziamenti alle imprese (fino a 5.000 €) — Anticipi, sconti e altri finanziamenti PMI | 9,20% | 15,50% |
| Altri finanziamenti alle imprese (da 5.001 a 25.000 €) | 7,00% | 12,75% |
| Altri finanziamenti alle imprese (oltre 25.000 €) | 5,00% | 10,25% |
| Leasing autoveicoli e beni strumentali — Leasing mobiliare | 8,00% | 14,00% |
| Leasing immobiliare a tasso fisso | 5,00% | 10,25% |
| Leasing immobiliare a tasso variabile | 5,80% | 11,25% |
| Prestiti contro cessione del quinto — CQS dipendenti e pensionati | 11,50% | 18,38% |
Soglia = MIN(TEGM × 1,25 + 4, TEGM + 8)TuttoSemplice.com
Ora che conosci la soglia di usura, confronta le offerte di prestiti personali più convenienti e scegli quella con il TAEG più basso sul mercato.
Confronta Prestiti →