Calcola l'IMU 2026 a Lodi (provincia di LO, Lombardia): le aliquote del Comune sono già pre-caricate nel calcolatore. Seconda casa: 10,6‰ — prima casa di lusso: 5,0‰. Ad esempio, per una seconda casa con rendita catastale €650, l'IMU annua è circa €1.158.
| Tipo immobile | Aliquota | Mult. |
|---|---|---|
| Prima casa NON di lusso (A/2–A/7) | ESENTE | 160 |
| Seconda casa / non principale | 10,6‰ | 160 |
| Prima casa di lusso (A/1, A/8, A/9) | 5,0‰ | 160 |
| Negozio / bottega (C/1) | 10,6‰ | 55 |
| Magazzino / garage (C/2, C/6, C/7) | 10,6‰ | 160 |
| Capannone / albergo / opificio (D) | 10,6‰ | 65 |
| Ufficio / studio (A/10) | 10,6‰ | 80 |
| Terreno agricolo (IAP/colt. diretto) | ESENTE | 75 |
Aliquote indicative basate sulle delibere pubblicate. Verifica su finanze.gov.it →
Valore catastale = Rendita × 1,05 × MoltiplicatoreIMU = Valore catastale × (Aliquota‰ / 1000)TuttoSemplice.com
Trova le condizioni migliori per il tuo mutuo prima di acquistare casa: tasso fisso, variabile o misto con le principali banche italiane.
Confronta i Migliori Mutui →