Con un ISEE di 40.000 euro l'assegno unico 2026 vale circa €77,98 al mese per ogni figlio minorenne e €38,42 per ogni figlio tra 18 e 21 anni, più €3,00 di maggiorazione per ogni figlio sotto i 3 anni. Calcola qui sotto l'importo esatto per la tua famiglia.
Con un ISEE di 40.000 euro si è nell'ultima fascia prima della soglia oltre la quale spetta solo il minimo (44.110 euro circa). Presentare l'ISEE conviene comunque: l'importo resta superiore al minimo che spetterebbe senza DSU.
| Composizione famiglia | Assegno base/mese | Con genitori entrambi lavoratori |
|---|---|---|
| 1 figlio minorenne | €77,98 | €110,88 |
| 2 figli minorenni | €155,96 | €221,76 |
| 3 figli minorenni | €233,94 | €332,64 |
| 1 minorenne + 1 figlio 18-21 | €116,40 | €149,30 |
| 2 minorenni + 1 figlio 18-21 | €194,38 | €260,18 |
Importi base INPS senza maggiorazioni per under-3, disabilità o famiglia numerosa (4+ figli: +€100/mese). I valori vengono rivalutati ogni anno dall'INPS: verifica sul sito inps.it.
| Fascia | Per figlio minorenne |
|---|---|
| senza ISEE | €57,00 |
| ISEE 15.000 € | €199,40 |
| ISEE 20.000 € | €180,08 |
| ISEE 25.000 € | €154,55 |
| ISEE 30.000 € | €129,03 |
| ISEE 35.000 € | €103,51 |
| ISEE 40.000 € | €77,98 |
TuttoSemplice.com
Per ricevere l'assegno serve un IBAN intestato al richiedente: confronta i conti correnti a canone zero con carte incluse.
Confronta i Conti Correnti →