Senza presentare l'ISEE l'assegno unico 2026 vale circa €57,00 al mese per ogni figlio minorenne e €28,50 per ogni figlio tra 18 e 21 anni. Calcola qui sotto l'importo esatto per la tua famiglia.
L'assegno unico spetta anche senza presentare l'ISEE, ma in questo caso l'INPS eroga sempre gli importi minimi, come se l'ISEE superasse la soglia massima. Presentare la DSU conviene quasi sempre: anche un ISEE medio-alto dà diritto a importi superiori al minimo, e la domanda può essere integrata in qualsiasi momento con effetto retroattivo da marzo.
| Composizione famiglia | Assegno base/mese | Con genitori entrambi lavoratori |
|---|---|---|
| 1 figlio minorenne | €57,00 | €89,90 |
| 2 figli minorenni | €114,00 | €179,80 |
| 3 figli minorenni | €171,00 | €269,70 |
| 1 minorenne + 1 figlio 18-21 | €85,50 | €118,40 |
| 2 minorenni + 1 figlio 18-21 | €142,50 | €208,30 |
Importi base INPS senza maggiorazioni per under-3, disabilità o famiglia numerosa (4+ figli: +€100/mese). I valori vengono rivalutati ogni anno dall'INPS: verifica sul sito inps.it.
| Fascia | Per figlio minorenne |
|---|---|
| senza ISEE | €57,00 |
| ISEE 15.000 € | €199,40 |
| ISEE 20.000 € | €180,08 |
| ISEE 25.000 € | €154,55 |
| ISEE 30.000 € | €129,03 |
| ISEE 35.000 € | €103,51 |
| ISEE 40.000 € | €77,98 |
TuttoSemplice.com
Per ricevere l'assegno serve un IBAN intestato al richiedente: confronta i conti correnti a canone zero con carte incluse.
Confronta i Conti Correnti →